- 招标编号WXZBXXB******
- 招标业主******建设局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 魏县小区管网及配套设施深度提档改造项目
招标项目编号: WXZBXXB******
公示名称: 【魏县小区管网及配套设施深度提档改造项目-盛世魏都热力及雨污水管网】中标候选人公示
公示编号: WXZBXXB******-02
公示内容:
标段名称:魏县小区管网及配套设施深度提档改造项目-盛世魏都热力及雨污水管网 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,魏县 |
开标时间: 2025-08-19 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,魏县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月20日 | 公示截止日期: 2025年08月25日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 合格 | 80 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
2 | ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 合格 | 80日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
3 | 邯郸市市政工程公司 | ******.49 | ******.49 | 80日历天 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 程宇恒 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 冀******2573 |
2 | ******有限公司 | 杨举 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******3410 |
3 | 邯郸市市政工程公司 | 闫彬彬 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀******0925 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 邯郸市市政工程公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 晋城市城区北石店镇小张村旧村亮化、美化工程 | ******委员会 | 2024-06-04 | ******.24元 |
2 | ******有限公司 | ******幼儿园室外配套工程 | ******体育局 | 2023-03-22 | ******.27元 |
3 | 邯郸市市政工程公司 | 邯郸市区基础设施改造及配套设施建设项目勘察设计施工工程 总承包(EPC)一标段-小西环(人民路-丛台路) | 邯郸市丛台东路科技中心 | 2022-08-20 | ****** 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 程宇恒 | 晋城市城区北石店镇小张村旧村亮化、美化工程 | ******委员会 | 2024-06-04 | ******.24元 |
2 | ******有限公司 | 杨举 | ******幼儿园室外配套工程 | ******体育局 | 2023-03-22 | ******.27元 |
3 | 邯郸市市政工程公司 | 闫彬彬 | 邯郸市区基础设施改造及配套设施建设项目勘察设计施工工程 总承包(EPC)一标段-小西环(人民路-丛台路) | 邯郸市丛台东路科技中心 | 2022-08-20 | ****** 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 19.10 | 19.80 | 18.00 | 16.80 |
2 | ******有限公司 | 17.00 | 18.90 | 19.60 | 18.00 | 16.60 |
3 | 邯郸市市政工程公司 | 17.00 | 18.90 | 19.50 | 17.00 | 16.60 |
4 | ******有限公司 | 15.00 | 17.20 | 18.80 | 16.00 | 16.50 |
5 | ******有限公司 | 17.00 | 18.50 | 19.10 | 16.00 | 16.60 |
6 | ******有限公司 | 14.00 | 17.30 | 18.80 | 16.00 | 16.50 |
7 | ******有限公司 | 15.00 | 17.90 | 19.00 | 16.00 | 17.00 |
8 | ******有限公司 | 15.00 | 18.40 | 19.10 | 16.00 | 16.60 |
9 | ******有限公司 | 18.50 | 18.80 | 19.60 | 16.00 | 16.70 |
10 | ******有限公司 | 18.00 | 18.20 | 19.00 | 15.00 | 16.90 |
11 | ******有限公司 | 17.00 | 17.90 | 19.00 | 16.00 | 17.00 |
12 | ******有限公司 | 15.00 | 16.80 | 18.70 | 15.00 | 16.60 |
13 | ******有限公司 | 15.00 | 17.80 | 18.90 | 16.00 | 16.40 |
14 | ******有限公司 | 15.00 | 17.55 | 18.80 | 16.00 | 16.50 |
15 | ******有限公司 | 15.00 | 18.50 | 19.10 | 17.00 | 16.80 |
16 | ******有限公司 | 14.00 | 18.20 | 18.80 | 15.00 | 16.60 |
17 | ******有限公司 | 14.00 | 17.50 | 18.90 | 16.00 | 16.70 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 69.00 | 69.00 | 74.20 | 60.00 | 62.70 |
2 | ******有限公司 | 57.00 | 68.50 | 74.20 | 61.00 | 62.80 |
3 | 邯郸市市政工程公司 | 51.00 | 68.50 | 74.00 | 66.00 | 63.00 |
4 | ******有限公司 | 65.00 | 67.30 | 73.90 | 60.00 | 62.70 |
5 | ******有限公司 | 61.50 | 68.30 | 73.70 | 64.00 | 62.30 |
6 | ******有限公司 | 60.50 | 67.20 | 73.00 | 59.00 | 62.00 |
7 | ******有限公司 | 58.00 | 69.30 | 72.70 | 54.00 | 62.90 |
8 | ******有限公司 | 56.50 | 68.85 | 73.10 | 58.00 | 62.60 |
9 | ******有限公司 | 64.00 | 69.20 | 73.80 | 58.00 | 62.10 |
10 | ******有限公司 | 59.00 | 69.70 | 72.90 | 59.00 | 62.90 |
11 | ******有限公司 | 60.00 | 67.90 | 72.10 | 50.00 | 62.80 |
12 | ******有限公司 | 56.00 | 68.90 | 73.20 | 56.00 | 62.90 |
13 | ******有限公司 | 58.00 | 68.85 | 72.90 | 54.00 | 62.70 |
14 | ******有限公司 | 56.50 | 66.90 | 72.70 | 54.00 | 62.60 |
15 | ******有限公司 | 53.00 | 68.10 | 72.50 | 58.00 | 63.00 |
16 | ******有限公司 | 55.00 | 68.80 | 71.50 | 51.00 | 62.00 |
17 | ******有限公司 | 63.00 | 69.15 | 73.30 | 62.00 | 62.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.78 | 94.49 |
2 | ******有限公司 | 69.36 | 94.18 |
3 | 邯郸市市政工程公司 | 69.01 | 93.70 |
4 | ******有限公司 | 68.59 | 93.33 |
5 | ******有限公司 | 67.83 | 92.85 |
6 | ******有限公司 | 68.47 | 92.73 |
7 | ******有限公司 | 68.36 | 92.46 |
8 | ******有限公司 | 68.02 | 92.27 |
9 | ******有限公司 | 67.17 | 92.18 |
10 | ******有限公司 | 67.52 | 92.16 |
11 | ******有限公司 | 68.14 | 92.12 |
12 | ******有限公司 | 67.83 | 91.78 |
13 | ******有限公司 | 67.72 | 91.76 |
14 | ******有限公司 | 67.91 | 91.70 |
15 | ******有限公司 | 67.64 | 91.70 |
16 | ******有限公司 | 68.21 | 91.67 |
17 | ******有限公司 | 65.99 | 90.75 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目经理有在************有限公司项目经理有在建项目; |
2 | ******有限公司 | 网上查询项目经理有在建,回复无证明材料;项目经理无在建证明,在规定时间未回复;网上查询项目经理有在建,在规定的时间内未澄清。;网上查询项目经理有在建,在规定的时间内未澄清;网上查询项目经理有在建,在规定的时间内未澄清。; |
3 | ******有限公司 | 不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标文件编制要求。; |
4 | ******有限公司 | 对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复; |
5 | ******有限公司 | 网上查询项目经理有在建,回复无证明材料。;项目经理无在建澄清回复无证明;网上查询项目经理有在建,回复无证明材料。;网上查询项目经理有在建,回复无证明材料。;网上查询项目经理有在建,回复无证明材料。; |
6 | ******有限公司 | 对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复; |
7 | ******有限公司 | 不符合暗标编制要求;49页有英文符号;不符合暗标编制要求;不符合暗标文件编制要求;不符合暗标文件编制要求; |
8 | ******有限公司 | 不符合;项目经理无在建证明,在规定时间未回复;项目经理无在建证明,在规定时间未回复;网上查询项目经理有在建,回复无证明材料。;网上查询项目经理有在建,在规定的时间内未澄清。; |
9 | ******有限公司 | 不符合暗标编制要求;96页页边距不符合要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标文件编制要求。; |
10 | ******有限公司 | 对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复; |
11 | ******有限公司 | 对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复;对投标报价合理性在规定时间未回复; |
12 | ******有限公司 | 对投标报价合理性在规定时间回复但未提交证明材料;对投标报价合理性在规定时间回复但未提交证明材料;对投标报价合理性在规定时间回复但未提交证明材料;对投标报价合理性在规定时间回复但未提交证明材料;对投标报价合理性在规定时间回复但未提交证明材料; |
13 | ******有限公司 | 项目经理有在建;项目经理无在建证明,在规定时间未回复;项目经理无在建证明,在规定时间未回复;网上查询项目经理有在建,回复无证明材料。;网上查询项目经理有在建,在规定的时间内未澄清。; |
14 | ******有限公司 | 不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标文件编制要求。; |
15 | ******有限责任公司 | 不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标文件编制要求。; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 魏县长安大道东段长安河北侧 | 地址: 河北省邯郸市丛台区新城路108号底商 |
联系人: 徐占祥 | 联系人: 刘小腾 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: