文件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 500,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 122,327,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 |
峨眉山市绿色低碳交通工具更新项目(第二次)(项目名称)设备采购 / 标段 补遗(01) 各潜在投标人: 一、本项目招标文件中部分设备清单技术参数更正如下: (一)10.5米豪华版纯电动公交车
(二)8.5米普通版纯电动公交车
二、本项目最高投标限价“******0.00元”调整为“******0.00元”。 三、本项目招标文件以重新上传的招标文件为准。 四、本项目开标时间延期至2025年9月9日10时00分。 五、招标文件中其余内容及要求不变。
******有限公司 日期:2025年8月13日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!