太湖胥湖湾生境提升工程
(招标编号:SDJ.CL2025-25)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司的太湖胥湖湾生境提升工程的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
******有限公司 中标金额:******.92元
项目经理:高艳 水利建造师证书:苏******5155 水利安全证书:苏水安苏术安B******329
技术负责人:路静 水利安全证书:苏水安B******324
职称:工程师 证书编号:SZZJ******0069 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:金迎弟 水利安全证书:苏水安C******184
******有限公司 中标金额:******.96元
项目经理:董琴琴 水利建造师证书:苏******07947 水利安全证书:苏水安B******043
技术负责人:姚金明 水利安全证书编号:水安B20170001074
职称:高级工程师 证书编号:B******8 发证机关:黑龙江省人力资源和社会保障局
专职安全员:张京 水利安全证书:苏水安C20250000139
******有限公司 中标金额:******.72元
项目经理:樊冬梅 水利建造师证书:苏******6449 水利安全证书:苏水安B******667
技术负责人:董健华 水利安全证书:苏水安B20220000988
职称:工程师 证书编号:************39 发证机关:南通市人力资源和社会保障局
专职安全员:樊晓东 水利安全证书:苏水安C20******2
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
|
资质等级 | 水利水电施工总承包贰级 | 水利水电施工总承包贰级 | 水利水电施工总承包贰级 |
|
建造师级别 | 二级 | 二级 | 二级 |
|
专职安全员证书 | 苏水安C******184 | 苏水安C20250000139 | 苏水安C20******2 |
|
其它内容 | / | / | / |
|
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
三、无效投标文件的投标人和判定依据:
无效投标文件投标单位名称 | 无效理由 |
无 | 无 |
******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:
(须说明:投标报价算术性错误的修正情况。子项名称、修正值、修正原因、依据。)
投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五、采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评估法》评标。
六、评标综合打分情况:
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 商务分 | 技术分 | 汇总分 | 排序 |
1 | ******有限公司 | 409.1134 | 69.94 | 25.83 | 95.77 | 1 |
2 | ******有限公司 | 408.3035 | 69.84 | 24.63 | 94.47 | 2 |
3 | ******有限公司 | 408.3460 | 69.85 | 24.03 | 93.88 | 3 |
4 | ******有限公司 | 408.2863 | 69.84 | 23.87 | 93.71 | 4 |
5 | ******有限公司 | 408.2968 | 69.84 | 23.83 | 93.67 | 5 |
6 | ******有限公司 | 408.0982 | 69.82 | 23.73 | 93.55 | 6 |
7 | ******有限公司 | 408.6330 | 69.88 | 23.67 | 93.55 | 7 |
8 | ******有限公司 | 408.1845 | 69.83 | 23.70 | 93.53 | 8 |
9 | ******有限公司 | 408.2890 | 69.84 | 23.43 | 93.27 | 9 |
10 | ******有限公司 | 408.2961 | 69.84 | 23.43 | 93.27 | 10 |
11 | ******有限公司 | 408.2948 | 69.84 | 23.40 | 93.24 | 11 |
12 | ******有限公司 | 408.3139 | 69.84 | 23.37 | 93.21 | 12 |
13 | ******有限公司 | 408.7182 | 69.89 | 23.27 | 93.16 | 13 |
14 | ******有限公司 | 408.3470 | 69.85 | 23.30 | 93.15 | 14 |
15 | ******有限公司 | 408.1494 | 69.82 | 23.23 | 93.05 | 15 |
16 | ******有限公司 | 408.3060 | 69.84 | 23.10 | 92.94 | 16 |
17 | ******有限公司 | 408.3470 | 69.85 | 23.07 | 92.92 | 17 |
18 | ******有限公司 | 407.8864 | 69.79 | 23.07 | 92.86 | 18 |
19 | ******有限公司 | 408.6301 | 69.88 | 22.93 | 92.81 | 19 |
20 | ******有限公司 | 408.2966 | 69.84 | 22.93 | 92.77 | 20 |
21 | ******有限公司 | 409.9332 | 69.91 | 22.83 | 92.74 | 21 |
22 | ******有限公司 | 408.2482 | 69.84 | 22.87 | 92.71 | 22 |
23 | ******有限公司 | 408.2966 | 69.84 | 22.87 | 92.71 | 23 |
24 | ******有限公司 | 407.9683 | 69.80 | 22.90 | 92.70 | 24 |
25 | ******有限公司 | 408.2961 | 69.84 | 22.83 | 92.67 | 25 |
26 | ******有限公司 | 408.2106 | 69.83 | 22.80 | 92.63 | 26 |
27 | ******有限公司 | 408.30 | 69.84 | 22.67 | 92.51 | 27 |
28 | ******有限公司 | 408.3333 | 69.85 | 22.53 | 92.38 | 28 |
自本中标候选人公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:******有限公司
联系电话: 0512-******
2、投诉:******水务局 联系电话:******,******
招标人:******有限公司
******有限公司
发布日期: 2025年8月20日