中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示 施工招标公示信息
报建编号: | 2503HK0007 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 虹口区2023年四联大厦美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 黄丽 | 365 | 入围 | 是 | 1641.1307 | ||||||
******有限公司 | 赵高栋 | 365 | 入围 | 是 | 1384.8335 | ||||||
******有限公司 | 熊顺伟 | 365 | 入围 | 是 | 1384.1242 | ||||||
******有限公司 | 季刚 | 365 | 入围 | 是 | 1647.8302 | ||||||
******有限公司 | 杨佳欢 | 365 | 入围 | 是 | 1403.9696 | ||||||
******有限公司 | 贾小咸 | 365 | 入围 | 是 | 1651.1287 | ||||||
******有限公司 | 章利利 | 365 | 入围 | 是 | 1418.0103 | ||||||
******有限公司 | 高晨光 | 365 | 入围 | 是 | 1356.83 | ||||||
******有限公司 | 张鹏飞 | 365 | 入围 | 是 | 1381.2211 | ||||||
******有限公司 | 胡敏鑫 | 365 | 入围 | 是 | 1343.6455 | ||||||
******有限公司 | 钱以勇 | 365 | 入围 | 否 | 1409.0927 | ||||||
******有限公司 | 夏良通 | 365 | 入围 | 是 | 1336.6826 | ||||||
******有限公司 | 张敏 | 365 | 入围 | 是 | 1432.0731 | ||||||
******有限公司 | 陈旭琼 | 365 | 入围 | 是 | 1376.0505 | ||||||
******有限公司 | 邢建华 | 365 | 入围 | 是 | 1362.3011 | ||||||
******有限公司 | 叶定峰 | 365 | 入围 | 是 | 1650.6002 | ||||||
******有限公司 | 杨斌斌 | 365 | 入围 | 是 | 1349.4352 | ||||||
******有限公司 | 吴秀青 | 365 | 入围 | 是 | 1646.6125 | ||||||
******有限公司 | 陈骏 | 365 | 入围 | 是 | 1650.1286 | ||||||
******有限公司 | 徐勇 | 365 | 入围 | 是 | 1428.7625 | ||||||
******有限公司 | 杨亮亮 | 365 | 入围 | 是 | 1646.3601 | ||||||
******有限公司 | 蒋国峰 | 365 | 入围 | 是 | 1371.3031 | ||||||
******有限公司 | 姚凤 | 365 | 入围 | 是 | 1380.01 | ||||||
******有限公司 | 黄菊 | 365 | 入围 | 是 | 1329.651 | ||||||
******有限公司 | 袁洪伟 | 365 | 入围 | 是 | 1383.9948 | ||||||
******有限公司 | 邱红 | 365 | 入围 | 是 | 1369.985 | ||||||
******有限公司 | 朱超 | 365 | 入围 | 否 | 1442.2401 | ||||||
******有限公司 | 叶爱华 | 365 | 入围 | 是 | 1649.8321 | ||||||
******有限公司 | 陆二付 | 365 | 入围 | 是 | 1356.3701 | ||||||
******有限公司 | 温峰明 | 365 | 入围 | 是 | 1650.6382 | ||||||
******有限公司 | 夏正东 | 365 | 入围 | 否 | 1650.7995 | ||||||
******有限公司 | 王平 | 365 | 入围 | 是 | 1375.0369 | ||||||
******有限公司 | 李明 | 365 | 入围 | 是 | 1380.2326 | ||||||
******有限公司 | 吉祖锋 | 365 | 入围 | 是 | 1382.3354 | ||||||
******有限公司 | 王二召 | 365 | 入围 | 是 | 1345.6283 | ||||||
******有限公司 | 史彩娟 | 365 | 入围 | 是 | 1649.6471 | ||||||
******有限公司 | 颜强 | 365 | 入围 | 是 | 1384.9672 | ||||||
******有限公司 | 邓飞 | 365 | 入围 | 是 | 1650.4784 | ||||||
******有限公司 | 陆晓冬 | 365 | 入围 | 是 | 1375.7085 | ||||||
******有限公司 | 蒋跃云 | 365 | 入围 | 是 | 1387.4048 | ||||||
******有限公司 | 刘强 | 365 | 入围 | 否 | 1651.4212 | ||||||
******有限公司 | 谭俊 | 365 | 入围 | 是 | 1456.8926 | ||||||
******有限公司 | 傅慧聪 | 365 | 入围 | 是 | 1380.9267 | ||||||
******有限公司 | 殷凯雷 | 365 | 入围 | 否 | 1651.0952 | ||||||
******有限公司 | 黄金广 | 365 | 入围 | 是 | 1381.5494 | ||||||
******有限公司 | 丁帆 | 365 | 入围 | 是 | 1651.2196 | ||||||
******有限公司 | 陈彩娣 | 365 | 入围 | 是 | 1370.9091 | ||||||
******有限公司 | 方静 | 365 | 入围 | 是 | 1359.6949 | ||||||
******有限公司 | 金文民 | 365 | 入围 | 是 | 1384.4671 | ||||||
******有限公司 | 胡国良 | 365 | 入围 | 是 | 1351.8254 | ||||||
******有限公司 | 王言鹏 | 365 | 入围 | 是 | 1651.0435 | ||||||
******有限公司 | 张艳 | 365 | 入围 | 是 | 1647.9326 | ||||||
******有限公司 | 张光锋 | 365 | 入围 | 是 | 1385.4701 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 杨昊 | 365 | 入围 | 否 | 1569.1709 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 王伟 | 365 | 入围 | 否 | 1570.8658 | |||||
共55个投标人 |
暂估价:
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 管线落地 | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 141.5422 |
2 | 楼道管线归槽 | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 15.7269 |
3 | 管线入地线路费 | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 62.9076 |
4 | 管线落地 | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 141.5422 |
5 | 楼道管线归槽 | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 15.7269 |
6 | 管线入地线路费 | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 62.9076 |
合计 | 440.3534 |