中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县高质量发展公共基础设施项目(有偿使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县高质量发展公共基础设施项目(有偿使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县高质量发展公共基础设施项目(有偿使用)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月19日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA4UXGNT99 | 1 | 30153.000000(万元) | 按照相关现行标准执行 | 有偿使用期为30年(含建设期2年) | 资格情况:/ 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2B | 2 | 30110.800000(万元) | 按照相关现行标准执行 | 有偿使用期为30年(含建设期2年) | 资格情况:/ 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2G | 3 | 30104.500000(万元) | 按照相关现行标准执行 | 有偿使用期为30年(含建设期2年) | 资格情况:/ 业绩情况:/ | / | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******服务中心 | 联系地址 | 惠来县惠城镇环城北路23号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 方先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |